PUNJAB CHEMICALS & CROP PROTECTION LTD.

NSE : PUNJABCHEMBSE : 506618ISIN CODE : INE277B01014Industry : Pesticides & Agrochemicals MCap (Rs. in Mn) : 14210.65 Face Value (Rs.) : 10 House : Excel
BSECurrent Price (Rs.) 1158.90Change (Rs.)-0.55 (-0.05 %)
PREV CLOSE (Rs.) 1159.45
OPEN PRICE (Rs.) 1153.45
BID PRICE (QTY) 0.00 (0)
OFFER PRICE (QTY) 0.00 (0)
VOLUME 1084
TODAY'S LOW / HIGH (Rs.)1145.10 1192.50
52 WK LOW / HIGH (Rs.)875.9 1664.95
NSECurrent Price (Rs.) 1159.60Change (Rs.)0.7 (+0.06 %)
PREV CLOSE( Rs. ) 1158.90
OPEN PRICE (Rs.) 1159.00
BID PRICE (QTY) 0.00 (0)
OFFER PRICE (QTY) 1159.60 (12)
VOLUME 23849
TODAY'S LOW / HIGH(Rs.) 1144.90 1200.10
52 WK LOW / HIGH (Rs.)876.6 1666

Latest Result

  Quarter Ended Year to Date Year Ended
Mar 26 Mar 25 % Var % Var Mar 26 Mar 25 % Var
Sales 208.56 202.28 3.11 - - - 1029.80 900.52 14.36
Other Income 2.33 0.35 565.71 - - - 13.68 1.43 856.64
PBIDT 29.85 25.86 15.43 - - - 131.81 100.62 31.00
Interest 5.00 4.75 5.26 - - - 16.82 17.83 -5.66
PBDT 24.85 16.93 46.78 - - - 112.91 78.61 43.63
Depreciation 8.70 6.53 33.23 - - - 28.64 25.04 14.38
PBT 16.15 10.40 55.29 - - - 84.27 53.57 57.31
TAX 5.17 3.35 54.33 - - - 20.31 14.64 38.73
Deferred Tax 0.67 -0.91 173.63 - - - 3.65 0.25 1360.00
PAT 10.98 7.05 55.75 - - - 63.96 38.93 64.29
Quarter Ended
Mar 26 Mar 25 % Var
Sales 208.56 202.28 3.11
Other Income 2.33 0.35 565.71
PBIDT 29.85 25.86 15.43
Interest 5.00 4.75 5.26
PBDT 24.85 16.93 46.78
Depreciation 8.70 6.53 33.23
PBT 16.15 10.40 55.29
TAX 5.17 3.35 54.33
Deferred Tax 0.67 -0.91 173.63
PAT 10.98 7.05 55.75
Year to Date
% Var
Sales - - -
Other Income - - -
PBIDT - - -
Interest - - -
PBDT - - -
Depreciation - - -
PBT - - -
TAX - - -
Deferred Tax - - -
PAT - - -
Year Ended
Mar 26 Mar 25 % Var
Sales 1029.80 900.52 14.36
Other Income 13.68 1.43 856.64
PBIDT 131.81 100.62 31.00
Interest 16.82 17.83 -5.66
PBDT 112.91 78.61 43.63
Depreciation 28.64 25.04 14.38
PBT 84.27 53.57 57.31
TAX 20.31 14.64 38.73
Deferred Tax 3.65 0.25 1360.00
PAT 63.96 38.93 64.29
BACK TO TOP